Um vídeo explicando como montar a Furadeira Bristol na sua motosserra Stihl.
Acesse: www.bristol.ind.br e descubra mais sobre nossa empresa e tradição.
Gracias por visitar nuestro Blog de Stihl y Equipos, no dudes en contactarnos si necesitas más información.
Um vídeo explicando como montar a Furadeira Bristol na sua motosserra Stihl.
Acesse: www.bristol.ind.br e descubra mais sobre nossa empresa e tradição.
Contáctanos para pedidos y cotizaciones usando el siguiente formulario:
Otras Categorías en nuestro Blog de Stihl:
Ahoyadoras, Aspiradoras, Construcción, Cortasetos, Cuernavaca, Desbrozadoras, Desbrozadoras, Fumigadoras, Herramienta Manual, Hidrolavadoras, Hidrolavadoras Stihl, Motosierras, Motosierras, Páginas Recomendadas, Pulverizadores, Sopladoras, Stihl, Stihl Videos, Tronzadoras, Uncategorized, Videos de Construcción Stihl, Videos de Cortasetos Stihl, Videos de Desbrozadoras Stihl, Videos de Herramienta Manual Stihl, Videos de Hidrolavadoras Stihl, Videos de Motosierras Stihl, Videos de Sopladoras Stihl
| Vibration level right 1) | 3,2 m/s² |
| Battery technology | Lithium-Ion |
| Weight 2) | 2 kg |
| Sound pressure level 3) | 76 dB(A) |
| Sound power level 3) | 87 dB(A) |
| Blowing force 4) | 5 N |
| Air speed | 38 m/s |
| Max. airspeed | 44 m/s |
| Max. air throughput 5) | 500 m³/h |
| Battery life time 6) | up to 10 min |
| Peso kg | 2.8 |
| Cilindrada (cmᵌ) | 66.7 |
| Potencia (CV/kW) | 4.2/3.2 |
| Peso sin disco (kg) | 9.6 |
| Profundidad máxima de corte (mm) | 125 |
| Máximo diámetro de disco (mm) | 350 |
| Motor | 2 Tiempos |
| Potencia | 6.7 HP / 5.0 kW |
| Cilindrada | 91.1 cmᵌ |
| Peso sin conjunto de corte | 7.3 kg |
| Longitud de corte | 75-90 cm, 30-36" |
| Paso de cadena | 3/8 " |
| Capacidad del depósito de Combustible | 0.825 L |
| Capacidad del depósito de Aceite | 0.4 L |
0 comentarios