Contato: [email protected]
Manutenção feita em um motosserra Stihl MS 380, por falta de óleo veio a riscar pistão e cilindro, ficando fraco e sem marcha lenta. Vídeo 2 – Limpeza e regulagem do carburador, 1ª partida.
Gracias por visitar nuestro Blog de Stihl y Equipos, no dudes en contactarnos si necesitas más información.
Contato: [email protected]
Manutenção feita em um motosserra Stihl MS 380, por falta de óleo veio a riscar pistão e cilindro, ficando fraco e sem marcha lenta. Vídeo 2 – Limpeza e regulagem do carburador, 1ª partida.
Contáctanos para pedidos y cotizaciones usando el siguiente formulario:
Otras Categorías en nuestro Blog de Stihl:
Ahoyadoras, Aspiradoras, Construcción, Cortasetos, Cuernavaca, Desbrozadoras, Desbrozadoras, Fumigadoras, Herramienta Manual, Hidrolavadoras, Hidrolavadoras Stihl, Motosierras, Motosierras, Páginas Recomendadas, Pulverizadores, Sopladoras, Stihl, Stihl Videos, Tronzadoras, Uncategorized, Videos de Construcción Stihl, Videos de Cortasetos Stihl, Videos de Desbrozadoras Stihl, Videos de Herramienta Manual Stihl, Videos de Hidrolavadoras Stihl, Videos de Motosierras Stihl, Videos de Sopladoras Stihl
| Cilindrada (cmᵌ) | 63.2 |
| Peso (kg) | 10.1 |
| Depósito de combustible (L) | 1.7 |
| Fuerza de soplado (N) | 28 |
| Velocidad máxima del aire (m/s) | 99 |
| Paso de aire (mᵌ/h) | 1430 |
| Motor | Motor EC Sin escobillas |
| Peso sin acumulador (kg) | 3.9 |
| Autonomía de trabajo (min) | 15 (con AP 180) |
| Voltaje de trabajo (V) | 36 |
| Máximo diámetro de disco (mm) | 230 |
| Profundidad de corte máximo (mm) | 70 |
| Régimen máximo de giro (rpm) | 6650 |
| Cilindrada (cmᵌ) | 91.6 |
| Potencia (CV/kW) | 7.0/5.6 |
| Paso de cadena | 3/8" |
| Peso (kg) | 7.3* |
| Longitud de corte (cm) | 50, 63, 70, 75, 90 |
| Longitud de corte (in) | 20, 25, 28, 30, 36 |
| Motor | Motor EC Sin escobillas |
| Peso sin acumulador (kg) | 3.9 |
| Autonomía de trabajo (min) | 15 (con AP 180) |
| Voltaje de trabajo (V) | 36 |
| Máximo diámetro de disco (mm) | 230 |
| Profundidad de corte máximo (mm) | 70 |
| Régimen máximo de giro (rpm) | 6650 |
0 comentarios