Descripción en el Video de Stihl
Etiquetas del Video
Cuernavaca,Links Relacionados con MéxicoSopladoras Stihl México
Gracias por visitar nuestro Blog de Stihl y Equipos, no dudes en contactarnos si necesitas más información.
Cuernavaca,Links Relacionados con MéxicoSopladoras Stihl México
Contáctanos para pedidos y cotizaciones usando el siguiente formulario:
Otras Categorías en nuestro Blog de Stihl:
Ahoyadoras, Aspiradoras, Construcción, Cortasetos, Cuernavaca, Desbrozadoras, Desbrozadoras, Fumigadoras, Herramienta Manual, Hidrolavadoras, Hidrolavadoras Stihl, Motosierras, Motosierras, Páginas Recomendadas, Pulverizadores, Sopladoras, Stihl, Stihl Videos, Tronzadoras, Uncategorized, Videos de Construcción Stihl, Videos de Cortasetos Stihl, Videos de Desbrozadoras Stihl, Videos de Herramienta Manual Stihl, Videos de Hidrolavadoras Stihl, Videos de Motosierras Stihl, Videos de Sopladoras Stihl
| Vibration level right 1) | 3,2 m/s² |
| Battery technology | Lithium-Ion |
| Weight 2) | 2 kg |
| Sound pressure level 3) | 76 dB(A) |
| Sound power level 3) | 87 dB(A) |
| Blowing force 4) | 5 N |
| Air speed | 38 m/s |
| Max. airspeed | 44 m/s |
| Max. air throughput 5) | 500 m³/h |
| Battery life time 6) | up to 10 min |
| Cilindrada (cmᵌ) | 64.8 |
| Peso (kg) | 64.8 |
| Volúmen de aire máximo (mᵌ/h) | 1750 |
| Velocidad máxima del aire (m/s) | 90 |
| Tensión nominal (V) V | 120 |
| Peso kg | 4,1 |
| Espada (estandar) pulgadas | 3/8 " P |
| Cadena STIHL Oilomatic | Picco Micro Mini 3 (PMM3) |
| Potencia kW | 1 |
| Espada (estandar) Longitud de corte cm | 30 |
| Ancho de barrido (cm) | 55 |
| Potencia de barrido teórico (m²/h) | 1600 |
| Capacidad de tanque (L) | 25 |
| Peso (kg) | 6 |
0 comentarios