Descripción en el Video de Stihl
Видеообзор мойки STIHL RE 90
Etiquetas del Video
Cuernavaca,Links Relacionados con México
Gracias por visitar nuestro Blog de Stihl y Equipos, no dudes en contactarnos si necesitas más información.
Видеообзор мойки STIHL RE 90
Cuernavaca,Links Relacionados con México
Contáctanos para pedidos y cotizaciones usando el siguiente formulario:
Otras Categorías en nuestro Blog de Stihl:
Ahoyadoras, Aspiradoras, Construcción, Cortasetos, Cuernavaca, Desbrozadoras, Desbrozadoras, Fumigadoras, Herramienta Manual, Hidrolavadoras, Hidrolavadoras Stihl, Motosierras, Motosierras, Páginas Recomendadas, Pulverizadores, Sopladoras, Stihl, Stihl Videos, Tronzadoras, Uncategorized, Videos de Construcción Stihl, Videos de Cortasetos Stihl, Videos de Desbrozadoras Stihl, Videos de Herramienta Manual Stihl, Videos de Hidrolavadoras Stihl, Videos de Motosierras Stihl, Videos de Sopladoras Stihl
Cilindrada (cmᵌ) | 76.5 |
Potencia CV/ kw | 5.9/4.4 |
Paso de cadena | 3/8" |
Peso (kg) | 6.7* |
Longitud de corte (cm) | 50, 63, 70, 75, 90 |
Longitud de corte (in) | 20, 25, 28, 30, 36 |
Tensión nominal (V) V | 120 |
Peso kg | 4,1 |
Espada (estandar) pulgadas | 3/8 " P |
Cadena STIHL Oilomatic | Picco Micro Mini 3 (PMM3) |
Potencia kW | 1 |
Espada (estandar) Longitud de corte cm | 30 |
Cilindrada (cmᵌ) | 91.1 |
Potencia (hp/kw) | 7.3/5.4 |
Paso de cadena | 3/8" |
Peso (kg) | 7.4 |
Longitud de corte (cm) | 50, 63, 71, 80, 90 |
Longitud de corte (in) | 20, 25, 28, 30, 36 |
Cilindrada (cmᵌ) | 121.6 |
Potencia | 7.5/5.6 |
Paso de cadena | 0.404" |
Peso (kg) | 9.8* |
Longitud de corte (cm) | 90 |
Longitud de corte (in) | 36 |
No copredie
Доброго дня.забор води.самотьок или под давлением.