A man’s review of the STIHL BACKPACK BLOWER.
Check ‘em out here:
Gracias por visitar nuestro Blog de Stihl y Equipos, no dudes en contactarnos si necesitas más información.
Contáctanos para pedidos y cotizaciones usando el siguiente formulario:
Otras Categorías en nuestro Blog de Stihl:
Ahoyadoras, Aspiradoras, Construcción, Cortasetos, Cuernavaca, Desbrozadoras, Desbrozadoras, Fumigadoras, Herramienta Manual, Hidrolavadoras, Hidrolavadoras Stihl, Motosierras, Motosierras, Páginas Recomendadas, Pulverizadores, Sopladoras, Stihl, Stihl Videos, Tronzadoras, Uncategorized, Videos de Construcción Stihl, Videos de Cortasetos Stihl, Videos de Desbrozadoras Stihl, Videos de Herramienta Manual Stihl, Videos de Hidrolavadoras Stihl, Videos de Motosierras Stihl, Videos de Sopladoras Stihl
| Peso kg | 4.8 |
| Capacidad de depósito l | 12 |
| Motor | Motor DC (corriente directa) |
| Peso sin acumulador (kg) | 2.1 |
| Autonomía de trabajo (m²) | 20 (con AK20) |
| Voltaje de trabajo (V) | 36 |
| Paso de aire (mᵌ/h) | 600 |
| Velocidad del aire (m/s) | 45 |
| Fuerza de soplado (N) | 9 |
Hidrolimpiadora ligera y manejable con equipamiento básico para uso residencial. Boquilla rotativa y boquilla de chorro plano, manguera de alta presión de malla textil de 6m, soporte para accesorios en la carcasa y dosificador de detergente.
| Motor | Eléctrico con escobillas |
| Potencia | 1.5 kW |
| Voltaje de trabajo | 120 V (60 Hz) |
| Peso | 8.8 kg |
| Presión nominal | 1044 PSI / 72 bar |
| Presión máxima admisible | 1450 PSI / 100 bar |
| Caudal máximo de agua | 7.4 L/min |
| Longitud de manguera | 6 m |
| Vibration level right 1) | 3,2 m/s² |
| Battery technology | Lithium-Ion |
| Weight 2) | 2 kg |
| Sound pressure level 3) | 76 dB(A) |
| Sound power level 3) | 87 dB(A) |
| Blowing force 4) | 5 N |
| Air speed | 38 m/s |
| Max. airspeed | 44 m/s |
| Max. air throughput 5) | 500 m³/h |
| Battery life time 6) | up to 10 min |
0 comentarios